|
Expedição Bemtevibrasil - Nordeste - 10 Parques Nacionais |
|
Números da Expedição FINAL |
Saída de Porto Alegre - RS em 16/06/2002 Dias em viagem: 100 Números até o dia 28 de setembro de 2002 - retorno a Porto Alegre |
| Quilômetros Rodados |
|
18.138 | |
| Diesel | Litros | 1.924 | |
| Tempo Dirigindo | Horas | 277 horas e 5 minutos | |
| Pedágio + Balsas | R$ | 139,20 | |
| Hotel | Dias | 69 | |
| Camping | Dias | 21 | |
| Casa (alugada ou de amigos) | Dias | 9 | |
| Alimentação - 2 pessoas* | R$ | 3.813,00 | |
| Ingressos e Passeios | R$ | 1.401,00 | |
| Despesas com Guias | R$ | 624,00 | |
| Mapas e livros | R$ | 106,90 | |
| Despesas com a Land Rover** | R$ | 1.044,00 | |
| Lavanderia | R$ | 86,70 | |
| Dias com Sol | 75 | ||
| Dias com Chuva | 4 | ||
| Dias Nublados | 20 | ||
| Filmes Batidos (slides + negativos) | 268 | ||
| * refeições em restaurantes, + compras em supermercado. |
| ** troca de óleo, filtros, borracharia, lavagem e revisão ao retornar. |
| Despesas antes de viajar: U$ 2.800,00 ( 5 pneus BF Goderich, filmes, barraca, bagageiro, revisão da Land Rover, máquina fotográfica digital e outros). |